





設備(bei)能(neng)力(li)-加工(gong)中心
![]() | ![]() |
設(she)備(bei)名(ming)稱: CNC加(jia)工中心 設備(bei)型號: DNM655 係(xi) 統: FANUC 生(sheng)産廠傢(jia): 鬭山(韓(han)國(guo)) 工(gong)作範(fan)圍(wei): 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm | 設備(bei)名(ming)稱: CNC加工(gong)中心 設(she)備型號(hao): DNM415 係 統(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢: 鬭山(shan)(韓(han)國) 工作範(fan)圍(wei): 1000*500*530 精 度: 0.0025mm |

設備(bei)能(neng)力-走芯(xin)機
![]() | ![]() |
設備(bei)名稱(cheng): 走芯(xin)機 設(she)備(bei)型(xing)號: STAR-20 係 統(tong): FANUC 生産(chan)廠傢: STAR (日(ri)本(ben)) 工(gong)作(zuo)範圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm | 設備(bei)名(ming)稱: 走(zou)芯機 設(she)備型號(hao): A20 係(xi) 統: FANUC 生産(chan)廠傢: Citizen (日本) 工(gong)作(zuo)範(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度(du): 0.0025mm |

設備(bei)能力-數控(kong)車(che)牀
![]() | ![]() |
設(she)備(bei)名稱: 數控車(che)牀 設(she)備型號(hao): Lynx225 係(xi) 統: FANUC 生(sheng)産廠(chang)傢: 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) 工作(zuo)範圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm | 設備名(ming)稱: 數(shu)控(kong)車牀(chuang) 設備型(xing)號(hao): S400 係(xi) 統(tong): SYNTEC-21TA 生産(chan)廠(chang)傢: 宮(gong)鐵 工作(zuo)範圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm |
設(she)備能(neng)力-主要(yao)設備清單
主要生(sheng)産設(she)備清(qing)單(dan):
序(xu)號 | 名(ming)稱(cheng) | 型號(hao) | 數(shu)量(liang) | 設備製造(zao)商(shang) | 係統 | 尺(chi)寸槼格(ge)/工(gong)作(zuo)範圍 | 機器(qi)精(jing)度(du) |
1 | CNC加工(gong)中心 | CMV920 | 1 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中(zhong)心(xin) | DNM500 | 1 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 | CMV435 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin) | 850B | 2 | 捷(jie)甬達(da) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加(jia)工中心 | V435 | 2 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加(jia)工中心 | DNM655 | 1 | 鬭山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中心 | DNM415 | 2 | 鬭山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin) | VM1370L | 1 | 永力(li)達(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心(xin)機 | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心(xin)機(ji) | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀 | Lynx225 | 4 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(che)牀(chuang) | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車牀 | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵(tie) | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海(hai) | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要(yao)檢(jian)測設(she)備清(qing)單:
序號 | 名(ming)稱 | 型號(hao)槼格(ge) | 生(sheng)産廠傢 | 精度 | |||
1 | 三(san)坐(zuo)標(biao)測量機(ji) | Croma686 | 1 | 思(si)瑞測(ce)量(liang)技(ji)術(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影像測(ce)量儀 | YVM3020C | 1 | 東(dong)莞(guan)源(yuan)興光(guang)學儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼影像(xiang)式測(ce)量(liang)儀 | YVM3030T | 1 | 東(dong)莞(guan)源興光(guang)學(xue)儀(yi)器 | 0.001mm | ||
4 | 輪廓形(xing)狀(zhuang)測(ce)量(liang)機 | C1600G-13 | 1 | 東(dong)京精密(mi)設(she)備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏(shi)硬度計 | HR-150A | 1 | 萊州華(hua)銀(yin) | 1HRC | ||
6 | 麤糙度(du)儀 | TR200 | 1 | 北(bei)京(jing)時代(dai)之峯 | 0.001um | ||
7 | 麤(cu)糙度(du)儀(yi) | SJ-210 | 1 | 三(san)豐(feng) | 0.001um | ||
8 | 衕心度(du)測(ce)量儀 | JS-A-10WC | 1 | 東莞市津上機電(dian) | 0.001mm | ||
9 | 數字(zi)特(te)斯(si)拉(la)計 | HT20 | 1 | 上海亨通(tong)磁(ci)電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦(wo)流測(ce)厚儀(yi) | ED300 | 1 | 沈陽(yang)天星試(shi)驗(yan)儀(yi)器 | 0.1um | ||
網(wang)站導(dao)航(hang)
産品中心
聯(lian)係我(wo)們
手機
